La carte OADM fixe à double fibre (multiplexeur optique à goutte) (TFF) lancée par Sintai Communication est spécialement conçue pour les applications réseau DWDM à plusieurs longueurs d'onde. Il peut multiplex différentes longueurs d'onde d'optique sur une fibre optique ou séparer plusieurs canaux optiques multiplexés sur la même fibre optique par longueur d'onde. Basé sur la technologie de filtre à couche mince (TFF), il fonctionne sur la grille de l'UIT avec un espacement des canaux de 100GHz. La gamme de longueurs d'onde DWDM est de 1528nm à 1568nm, et la longueur d'onde du canal UIT est facultative. Il présente une série d'avantages tels qu'une faible perte d'insertion et une isolation de canal élevée.


Il s'applique au signal optique DWDM à 4 canaux MUX et DEMUX
Carte MuxDemux fixe à double fibre | ||
Spécifications | 4-canal | 8-canal |
Fonction | Prise en charge de Mux et Deux de 4 signaux optiques DWDM | Prise en charge de Mux et Deux de 8 signaux optiques DWDM |
Numéro Chanel | 4λ @ 100 GHz (191.4THz ~ 196.1THz, modèle de carte comme tableau 1) | 8λ @ 100 GHz (191.4THz ~ 196.1THz, modèle de carte comme tableau 2) |
Perte d'insertion | ≤ 2 dB | ≤ 3 dB |
3dB largeur spectrale | > 75GHz | > 75GHz |
Isolation des canaux adjacents | > 25dB | > 25dB |
Isolation des canaux non adjacents | > 35dB | > 35dB |
Numéro de la fente | 1 fente | |
Surveillance de puissance | Prend en charge la surveillance de la puissance optique du port Mux (SIG) | |
Indicateur de lumière | Prend en charge le voyant optique du port Mux (SIG) | |
Fonction étendue | Prend en charge la cascade étendue et utilise le port EXP pour l'amarrage pendant la cascade | |
Modèle de carte | Port | Fréquence centrale (THz) |
TFF5659 | A56/D56 ~ A59/D59 | 195.60 ~ 195.90 |
TFF5255 | A52/D52 ~ A55/D55 | 195.20 ~ 195.50 |
TFF4750 | A47/D47 ~ A50/D50 | 194.70 ~ 195.00 |
TFF4346 | A43/D43 ~ A46/D46 | 194.30 ~ 194.60 |
TFF3841 | A38/D38 ~ A41/D41 | 193.80 ~ 194.10 |
TFF3437 | A34/D34 ~ A37/D37 | 193.40 ~ 193.70 |
TFF2932 | A29/D29 ~ A32/D32 | 192.90 ~ 193.20 |
TFF2528 | A25/D25 ~ A28/D28 | 192.50 ~ 192.80 |
TFF2023 | A20/D20 ~ A23/D23 | 192.00 ~ 192.30 |
TFF1619 | A16/D16 ~ A19/D19 | 191.60 ~ 191.90 |
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt