La carte ROADM (WSS) à 9 degrés lancée par Sintai Communication prend en charge l'intégration des fonctions clés WSS, BA, PA et OSC en une seule carte, possède deux composants WSS 1x9 intégrés et 9 ports pour le multiplexage et le démultiplexage de longueur d'onde. Il prend en charge un réseau DWDM avec 96 canaux (intervalle de longueur d'onde de 50GHz) dans la gamme de fréquences de 191,35THz à 196,10THz dans la bande C. Il prend également en charge la fonction de grille flexible, réalise l'ajustement flexible de la bande passante du canal et améliore l'utilisation du spectre de l'ensemble du réseau.


Convient pour l'addition/chute dynamique et la transmission de la longueur d'onde optique dans la station OADM
Convient pour la transmission dynamique et la planification des longueurs d'onde optiques multidimensionnelles dans la station ROADM
Paramètre | Description | Remarque | ||
Gamme de longueur d'onde de fonctionnement | Conventionnel: 1529nm ~ 1561nm pour les systèmes DWDM à 40 ondes (100GHz) ou 80 ondes (50GHz) Extended: 1528nm ~ 1568nm pour système DWDM à 48 ondes (100GHz) ou 96 ondes (50GHz) | |||
Type d'EDFA | 20G17 | 20G25 | 20G30 | Le paramètre peut être personnalisé |
Puissance optique d'entrée minimale | -26dBm | -34dBm | -39dBm | |
Puissance optique de sortie saturée | 20dBm | 20dBm | 20dBm | |
Gain coté | 17dB (± 3 réglable) | 25dB (± 3 réglable) | 30dB (± 3 réglable) | |
Gain de planéité | ≤ 1.5dB | |||
Coefficient de bruit | ≤ 5.5 dB | |||
Double amplification | Prend en charge le double pompage intégré pour l'amplification du signal secondaire | Configuration facultative | ||
Expertise | Serrure de gain de soutien, gain réglable, technologie de contrôle transitoire, arrêt automatique de puissance optique de sortie | |||
Gestion du réseau | Prend en charge la surveillance en temps réel de l'état de fonctionnement d'EDFA, y compris: la puissance optique, le pompage, la température, etc. | |||
Nombre de créneaux occupés | Prend en charge tous les châssis de la série OTNS8600, occupe 1 emplacement | |||
Interface optique | LC/UPC | |||
Consommation de puissance maximale | 15W | |||
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt