La carte d'amplificateur optique Raman DRA (amplificateur Raman distribué) lancée par Guangzhou Sintai Communication Co., Ltd. utilise l'effet de diffusion Raman dans la fibre de quartz pour fournir un gain au signal optique. Adoptant un laser de longueur d'onde de 14xxnm comme pompage Raman, il fournit un gain au signal lumineux en bande C, qui peut compenser efficacement l'atténuation du signal optique dans la transmission longue distance par fibre pour étendre le budget de puissance de la liaison optique et améliorer considérablement l'OSNR, adapté au système de transmission optique longue distance.

| Modèle | PRE-DRA | ||||
| Paramètre | Minimum | Valeur normale | Maximum | Unité | Remarque |
| Longueur d'onde de travail | 1528 | 1565 | Nm | ||
| Puissance optique d'entrée | -36 | -10 | DBm | ||
| Gain effectif | 12 | 14 | 15 | DB | @ G.652 fibre optique> 40km, coefficient d'atténuation 0.20dB/km |
| Gain de planéité | 2.2 | DB | @ Gain = 14 | ||
| Longueur d'onde de la pompe | 1423 ~ 1465 | Nm | |||
| Puissance de sortie totale de la pompe | 700 | Mw | @ Chaque pompe peut être réglée sur 500mw, 2 pompes au total | ||
| Chiffre de bruit | 0 | DB | |||
| Seuil de puissance optique d'entrée | -38 | DBm | Configurable | ||
| Nombre de créneaux occupés | Prend en charge tous les châssis de la série OTNS8600, occupe 2 emplacements | ||||
| Modèle | BOOST-DRA | ||||
| Paramètre | Minimum | Valeur normale | Maximum | Unité | Remarque |
| Longueur d'onde de travail | 1528 | 1565 | Nm | ||
| Puissance optique d'entrée | 0 | 14 | DBm | ||
| Gain effectif | 10 | DB | @ G.652 optiqueFibre> 40km coefficient d'atténuation 0.20dB/km | ||
| @ Puissance optique d'entrée = 14dBm | |||||
| Gain de graisse | 2.2 | DB | @ Gain = 14 | ||
| Longueur d'onde de la pompe | 1423 ~ 1465 | Nm | |||
| Puissance de sortie totale de la pompe | 700 | Mw | @ Chaque pompe peut être réglée sur 500mw | ||
| Total 2 pompes | |||||
| Chiffre de bruit | 0 | DB | |||
| Seuil de puissance optique d'entrée | 0 | DBm | Configurable | ||
| Nombre de créneaux occupés | Prend en charge tous les châssis de la série OTNS8600, occupe 2 emplacements | ||||
English
русский
Indonesia
Español
português
العربية
français
Deutsch
हिंदी
tiếng việt